Hua Wei CloudEngine S5732 - commutatori di rete multi- di GE del porto di H24S6Q 24
Descrizione
I commutatori di serie di CloudEngine S5732-H offrono la connettività migliorata di gigabit, convergenza semplice del metallico di e reti wireless e mobilità libera per creare una rete multiuso con esperienza utente coerente ed a virtualizzazione basata VXLAN.
CloudEngine S5732-H funziona allo strato di accesso o dell'aggregazione in grandi e città universitarie di taglia media, allo strato del centro nei rami ed in piccole città universitarie ed allo strato di accesso nei centri dati. Fornisce i porti ottici della tratta in discesa di tutto GE ed i porti fissi di tratta in salita 40GE e sostiene la rilevazione anormale di traffico, l'analisi dei dati cifrata di comunicazioni (CCE) e l'inganno per tutta la rete di minaccia. Con le capacità integrate di sicurezza e l'ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DEL LAVORO della rete intelligente, la serie di CloudEngine S5732 gli permette di creare le reti semplici e intelligenti della città universitaria.
Caratteristiche
1. Convergenza metallica e senza fili
2. ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DEL LAVORO della rete intelligente
3. Capacità integrate di sicurezza
Prodotto Spectification
Modello del prodotto | CloudEngine S5732-H24S6Q |
Porto fisso | 115 millimetri di × 545 millimetri di × 360 millimetri |
Dimensioni (W x D x H) | 442 millimetri x 420 millimetri x 43,6 millimetri |
Altezza del telaio | 1 U |
Tipo dell'alimentazione elettrica | • un CA di 600 W (pluggable) • CC 1000 di W (pluggable) |
Gamma massima di tensione | • Input di CA (un CA di 600 W): un CA di 90 V ad un CA di 290 V, 45 hertz - 65 hertz • Input di CC ad alta tensione (un CA di 600 W): una CC di 190 V ad una CC di 290 V (certificazione ad alta tensione di CC di riunione 240 V) • Input di CC (CC 1000 di W): -36 CC di V a CC di -72V |
Consumo di energia massimo | 229 W |
Rumore | • Alla temperatura normale (potenza del suono): 65dB (A) • Sotto ad alta temperatura (potenza del suono): 88dB (A) • Alla temperatura normale (pressione sonora): 52dB (A) |
1 | Venti porti 1000BASE-X Moduli applicabili: Modulo ottico di GE Modulo ottico di GE-CWDM Modulo ottico di GE-DWDM Modulo del rame di GE (impianti a 10 Mbit/s, a 100 Mbit/s, o a 1000 Mbit/s) |
2 | Quattro porti di 10GE SFP+ Moduli e cavi applicabili: Modulo ottico di GE Modulo ottico di GE-CWDM Modulo ottico di GE-DWDM Modulo del rame di GE (100M/1000M chepercepiscono) Modulo ottico di 10GE SFP+ (OSXD22N00 non ha sostenuto) Modulo ottico 10GE-CWDM Modulo ottico 10GE-DWDM 1 m., 3 cavi di rame ad alta velocità SFP+ di 10m e di m. 5, di m. 3 m. e cavi di 10m SFP+ AOC |
3 | Moduli e cavi applicabili:
|
4 | Vite a terra |
5 | Fessura per carta dello SSD | 6 |
Un porto di console |
7 | Un porto della gestione di ETH | 8 | Una porta USB |
9 | Un bottone di PNP | 10 | Scanalatura 1 del modulo del fan |
11 | Scanalatura 2 del modulo del fan | 12 | Scanalatura 3 del modulo del fan |
13 | Scanalatura 4 del modulo del fan | 14 | Scanalatura 1 del modulo di potere |
15 | Scanalatura 2 del modulo di potere |